根据《南京市人力资源和社会保障局关于做好2024届毕业生求职创业补贴发放有关工作的通知》(宁人社函〔2023〕143号)文件精神,低保家庭、特困人员、贫困残疾人家庭、建档立卡低收入农户家庭、建档立卡贫困家庭、获得国家助学贷款的高校毕业生可申请一次性求职补贴,我校本着高度重视、认真落实、严格审核、自愿申报的原则,从2023年9月1日起开展2024届毕业生求职补贴宣传审核工作,经毕业生本人申请、学工处审核,拟确定梁海等112名同学为2024届申请高校毕业生求职补贴人员,现予以公示。
申请人姓名 | 身份证号码 | 院校 | 专业 | 毕业年度 | 毕业生类型 | |
1 | 梁海 | 4509232003****0273 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造及其自动化 | 2024 | 低保家庭 |
2 | 张志浩 | 6228242001****0019 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
3 | 董康琳 | 4600312004****0829 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
4 | 刘业杰 | 4501272002****0332 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
5 | 赵凯歌 | 3706832002****0028 | 航海技术学院 | 水路运输安全管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
6 | 彭瑶 | 3623232003****0025 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2024 | 低保家庭 |
7 | 更确才仁 | 6327262002****0718 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2024 | 低保家庭 |
8 | 任炳春 | 1422302002****6314 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 低保家庭 |
9 | 朱雪珂 | 4116812004****150X | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
10 | 高嵩胜 | 4113282002****6670 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 低保家庭 |
11 | 包旭东 | 6205222003****1311 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
12 | 张小薇 | 3607292003****1820 | 经济管理学院 | 关务与外贸服务 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
13 | 杨博 | 3411252001****057X | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2024 | 建档立卡低收入农户家庭 |
14 | 苏庆东 | 3706872002****207X | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量 | 2024 | 建档立卡低收入农户家庭 |
15 | 张梦宇 | 3411252003****0597 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2024 | 低保家庭 |
16 | 唐逸 | 3308022003****4017 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化 | 2024 | 低保家庭 |
17 | 邓俊 | 5221252002****1319 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
18 | 黄茚 | 4310222002****0017 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
19 | 徐前飞 | 3623232002****6515 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
20 | 王一泽 | 3723282003****0654 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
21 | 徐子健 | 4205262003****0211 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
22 | 鲜成杰 | 5137012002****191X | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
23 | 孙奕 | 1426362003****101X | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
24 | 高奥宇 | 4127282001****6019 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
25 | 吕硕 | 3413232003****011X | 信息工程学院 | 软件技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
26 | 陈万浩 | 4690252003****1814 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
27 | 姬文博 | 4114812002****115X | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造及自动化 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
28 | 刘玉娟 | 1423332002****0443 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
29 | 陈一凡 | 3708812002****0721 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力工程技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
30 | 许竟予 | 3411252003****5416 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
31 | 刘雁鹏 | 1502072001****4752 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
32 | 吴家创 | 4600272002****411X | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
33 | 张晨旗 | 1304232002****1438 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2024 | 低保家庭 |
34 | 梅庆春 | 3704052001****4057 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
35 | 崔凯 | 4116222003****6530 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
36 | 郑增辉 | 6205222001****0912 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
37 | 夏恒飞 | 4117022003****3517 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
38 | 赵永红 | 1403212003****1512 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
39 | 周子昂 | 4114812003****2714 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
40 | 江永扎西 | 6327262002****0012 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
41 | 马婷 | 6321282002****0024 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
42 | 陈栅 | 4508022002****3147 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
43 | 祁鹏 | 6422212002****0698 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 2024 | 低保家庭 |
44 | 肖凯强 | 6228242000****0614 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 2024 | 建档立卡低收入农户家庭 |
45 | 李新琪 | 4108812003****0790 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
46 | 张梦 | 3413242002****6223 | 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
47 | 林雪梦 | 4509231999****4043 | 信息工程学院 | 云计算技术与应用 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
48 | 叶佳琪 | 3507022003****6522 | 信息工程学院 | 现代移动通信技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
49 | 刘莹 | 1521222001****3321 | 信息工程学院 | 现代移动通信技术 | 2024 | 建档立卡低收入农户家庭 |
50 | 旦巴仁青 | 6327262002****0519 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2024 | 建档立卡低收入农户家庭 |
51 | 王灿灿 | 4104822002****2361 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
52 | 白鑫源 | 1401222002****0130 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
53 | 林草诗 | 4690242002****0011 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
54 | 倪静 | 3203242002****5667 | 经济管理学院 | 集装箱运输管理 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
55 | 王岩 | 3213221998****3213 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
56 | 梁天赐 | 3208262003****2234 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
57 | 王军 | 3209282002****5359 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2024 | 低保家庭 |
58 | 卢国文 | 3209212003****0137 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子电气 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
59 | 阿卜杜外力·图尔荪托合提 | 6532242002****0718 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
60 | 薛智耀 | 3209252003****2032 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
61 | 毕璐瑶 | 4114252004****3029 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
62 | 刘春艳 | 3413222002****322X | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
63 | 查李求星 | 3210232002****4019 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械与智能控制 | 2024 | 低保家庭 |
64 | 蔡鑫 | 4290042002****0959 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
65 | 史庆雯 | 1402222003****9046 | 信息工程学院 | 现代移动通信 | 2024 | 低保家庭 |
66 | 赵文慧 | 3213242002****4022 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
67 | 胡嘉俊 | 3416232001****7015 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
68 | 赵鼎航 | 4113812002****8490 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
69 | 周宇锟 | 1404292003****6817 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
70 | 郑志豪 | 5202032002****2836 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
71 | 唐利 | 3209252002****1429 | 人文艺术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 2024 | 低保家庭 |
72 | 邓攀 | 6422262002****2212 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
73 | 崔书源 | 3207052001****0019 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
74 | 王诗琦 | 3203222002****4023 | 信息工程学院 | 软件应用与开发 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
75 | 邱洪相 | 5321292001****1719 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
76 | 黄月霖 | 4409212002****0024 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
77 | 祁涛 | 3207212003****1017 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
78 | 徐祗业 | 3209212003****2038 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力工程 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
79 | 李举进 | 4105222001****2473 | 经济管理学院 | 关务与外贸服务 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
80 | 蒯雨晴 | 3404062002****1647 | 经济管理学院 | 商务英语 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
81 | 张文叙 | 4127282002****7534 | 人文艺术学院 | 艺术设计 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
82 | 杨鑫 | 4113252003****7811 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
83 | 杨苏杭 | 4114212002****4423 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
84 | 刘婉云 | 3403222003****7828 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
85 | 孔亮明 | 3201252003****3312 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造 | 2024 | 低保家庭 |
86 | 王庆陵 | 3408222003****4329 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2024 | 低保家庭 |
87 | 张世杰 | 3210882003****7339 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
88 | 钱俭波 | 3212842002****8056 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程 | 2024 | 低保家庭 |
89 | 琚振茜 | 1404272003****8049 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
90 | 张千慧 | 3413232003****0328 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
91 | 胡铭忠 | 4115262002****7036 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化 | 2024 | 建档立卡低收入农户家庭 |
92 | 衡宇成 | 4306232003****0017 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
93 | 周胜勇 | 5117252003****7814 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造 | 2024 | 低保家庭 |
94 | 汪金仙 | 5323292001****0023 | 信息工程学院 | 现代移动通信技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
95 | 林陈光 | 3213232003****4511 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
96 | 汪子阳 | 3207222002****6913 | 航海技术学院 | 航海技术专业 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
97 | 胡阳 | 4228022003****2116 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造与自动化 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
98 | 尕松尼玛 | 6327262001****0011 | 人文艺术学院 | 旅游管理 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
99 | 施颖杰 | 3212821999****0052 | 信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 2024 | 残疾 |
100 | 韩宏喜 | 3413242001****7818 | 信息工程学院 | 大数据技术 | 2024 | 建档立卡贫困家庭 |
101 | 王金梦 | 3209212002****004X | 人文艺术学院 | 国际邮轮乘务管理 | 2024 | 低保家庭 |
102 | 张保平 | 6205222001****1113 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造及自动化 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
103 | 李金爽 | 3203822002****7814 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
104 | 孙俊生 | 3210812002****6316 | 信息工程学院 | 移动通信技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
105 | 徐浩杰 | 3208262003****4157 | 经济管理学院 | 关务与外贸服务 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
106 | 李卫未 | 3203242003****0040 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
107 | 王实龙 | 3207212003****501X | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
108 | 仲玉平 | 3207212002****4829 | 人文艺术学院 | 视觉传达 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
109 | 单硕 | 3203242003****1172 | 信息工程学院 | 软件技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
110 | 陈康 | 3203822003****7310 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
111 | 徐聿思 | 3213232002****0018 | 航海技术学院 | 航海技术 | 2024 | 建档立卡低收入农户家庭 |
112 | 孙秀 | 3203232002****1820 | 信息工程学院 | 现代移动通信技术 | 2024 | 获取国家助学贷款 |
公示时间:2023年10月7日——10月13日。如对此有异议,请以书面或电话形式向学工处反映,联系电话:025-86176885,联系人:陈老师。
学生工作处
2023.10.7