根据《江苏省财政厅 江苏省教育厅 江苏省人力资源和社会保障厅关于下达2022年学生资助补助经费的通知》(省苏财教〔2022〕98号)和我校《关于做好2022年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金评审工作的通知》(学〔2022〕17号)文件精神,经个人申请、班级评议、二级学院评审公示、学生工作处将材料汇总,处务会初审,拟推荐赵义凯等476名学生获得2022年国家励志奖学金,现将名单予以公示。如有异议,可通过电话或书面形式向学生工作处反映。
公示时间:2022年10月18日-10月24日
学生工作处电话:86176885
学生工作处邮箱:jmixgc@163.com
学生工作处地址:行政楼101
学生工作处
2022年10月18日
| 序号 | 院系名称 | 班级名称 | 学生姓名 | 学号 |
| 1 | 航海技术学院 | 航海技术201316 | 赵义凯 | 201701131636 |
| 2 | 航海技术学院 | 航海技术201316 | 龙佳磊 | 201701131614 |
| 3 | 航海技术学院 | 航海技术201316 | 吉志祥 | 201701131608 |
| 4 | 航海技术学院 | 航海技术201311 | 李婷 | 201701131116 |
| 5 | 航海技术学院 | 航海技术201311 | 张世博 | 201701131139 |
| 6 | 航海技术学院 | 航海技术201311 | 文锋 | 201701131130 |
| 7 | 航海技术学院 | 航海技术201311 | 杨岳 | 201701131134 |
| 8 | 航海技术学院 | 航海技术201313 | 朱宇航 | 201701131340 |
| 9 | 航海技术学院 | 航海技术201315 | 周永乐 | 201701131538 |
| 10 | 航海技术学院 | 航海技术201315 | 陈石石 | 201701131502 |
| 11 | 航海技术学院 | 航海技术201314 | 王子龙 | 201701131422 |
| 12 | 航海技术学院 | 航海技术201306 | 胡振宇 | 201701130613 |
| 13 | 航海技术学院 | 航海技术201307 | 李豪杰 | 201701130718 |
| 14 | 航海技术学院 | 航海技术201307 | 晋钰桐 | 201701130715 |
| 15 | 航海技术学院 | 航海技术201308 | 刘姗姗 | 201701130826 |
| 16 | 航海技术学院 | 航海技术201308 | 马旭源 | 181701130124 |
| 17 | 航海技术学院 | 航海技术201308 | 赵苏婷 | 201701130837 |
| 18 | 航海技术学院 | 航海技术201309 | 张连贵 | 201701130933 |
| 19 | 航海技术学院 | 航海技术201309 | 乔渡江 | 201701130919 |
| 20 | 航海技术学院 | 航海技术201310 | 徐英杰 | 201701131028 |
| 21 | 航海技术学院 | 航海技术201310 | 柏紫婷 | 201701131001 |
| 22 | 航海技术学院 | 海事管理201301 | 吉丽君 | 201717130113 |
| 23 | 航海技术学院 | 海事管理201301 | 黄莹 | 201717130111 |
| 24 | 航海技术学院 | 航海技术201310 | 胡涛 | 201701131012 |
| 25 | 航海技术学院 | 航海技术201301 | 吴佳蔚 | 201701130128 |
| 26 | 航海技术学院 | 航海技术201302 | 于权友 | 201701130235 |
| 27 | 航海技术学院 | 航海技术201302 | 龙畅 | 201701130216 |
| 28 | 航海技术学院 | 航海技术201303 | 王朝 | 201701130326 |
| 29 | 航海技术学院 | 航海技术201303 | 葛坤 | 201701130306 |
| 30 | 航海技术学院 | 航海技术201304 | 焦晓玉 | 201701130409 |
| 31 | 航海技术学院 | 航海技术201304 | 毛文泽 | 201701130416 |
| 32 | 航海技术学院 | 航海技术201304 | 王震 | 201701130423 |
| 33 | 航海技术学院 | 航海技术201305 | 郭骏骏 | 201701130506 |
| 34 | 航海技术学院 | 航海技术201305 | 孙原龙 | 201701130524 |
| 35 | 航海技术学院 | 航海社招191301 | 王明明 | S2019020044 |
| 36 | 航海技术学院 | 航海技术211301 | 王梦翼 | 211701130128 |
| 37 | 航海技术学院 | 航海技术211301 | 仲毅恒 | 211701130139 |
| 38 | 航海技术学院 | 航海技术211302 | 王实龙 | 211701130230 |
| 39 | 航海技术学院 | 航海技术211302 | 贾宇 | 211701130206 |
| 40 | 航海技术学院 | 航海技术211303 | 韩贺贺 | 211701130308 |
| 41 | 航海技术学院 | 航海技术211303 | 韦文超 | 211701130330 |
| 42 | 航海技术学院 | 航海技术211304 | 王岩 | 211701130422 |
| 43 | 航海技术学院 | 航海技术211304 | 乔一峰 | 211701130419 |
| 44 | 航海技术学院 | 航海技术211305 | 顾川 | 201701130209 |
| 45 | 航海技术学院 | 航海技术211305 | 郑志豪 | 211701130539 |
| 46 | 航海技术学院 | 航海技术211311 | 马腾 | 211721130112 |
| 47 | 航海技术学院 | 航海技术211311 | 耿志礼 | 211701131106 |
| 48 | 航海技术学院 | 航海技术211311 | 张继有 | 211701131132 |
| 49 | 航海技术学院 | 航海技术211313 | 戚世豪 | 211701131322 |
| 50 | 航海技术学院 | 航海技术211313 | 曹飞虎 | 211701131301 |
| 51 | 航海技术学院 | 航海技术211314 | 朱安 | 211701131439 |
| 52 | 航海技术学院 | 航海技术211315 | 晋张岩 | 211701131512 |
| 53 | 航海技术学院 | 航海技术211315 | 武硕 | 211701131528 |
| 54 | 航海技术学院 | 航海技术211315 | 韩硕 | 211701131509 |
| 55 | 航海技术学院 | 航海技术211315 | 郭阔 | 211701131508 |
| 56 | 航海技术学院 | 水运管理211301 | 赵凯歌 | 211721130122 |
| 57 | 航海技术学院 | 水运管理211301 | 袁心如 | 211721130120 |
| 58 | 航海技术学院 | 航海技术211306 | 高嵩胜 | 211701130604 |
| 59 | 航海技术学院 | 航海技术211306 | 李政霖 | 211701130611 |
| 60 | 航海技术学院 | 航海技术211307 | 秦阿雯 | 211701130723 |
| 61 | 航海技术学院 | 航海技术211307 | 陈乐天 | 211701130703 |
| 62 | 航海技术学院 | 航海技术211308 | 王雨生 | 211701130822 |
| 63 | 航海技术学院 | 航海技术211308 | 钦林悆 | 211701130815 |
| 64 | 航海技术学院 | 航海技术211308 | 董山水 | 211701130802 |
| 65 | 航海技术学院 | 航海技术211309 | 朱宏博 | 211701130940 |
| 66 | 航海技术学院 | 航海技术211309 | 姜涛涛 | 211701130906 |
| 67 | 航海技术学院 | 航海技术211310 | 付佳诚 | 211701131007 |
| 68 | 航海技术学院 | 航海技术211301 | 林星宇 | 211701130117 |
| 69 | 航海技术学院 | 航海技术211308 | 张家乐 | 211701130830 |
| 70 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201301 | 周少炜 | 201801130237 |
| 71 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201301 | 康豫樊 | 201801130212 |
| 72 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201302 | 李缘 | 201801130513 |
| 73 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201302 | 李少博 | 201801130318 |
| 74 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201303 | 王涵 | 201801130419 |
| 75 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程201303 | 刘干 | 201801130412 |
| 76 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201301 | 薛广舞 | 201801130133 |
| 77 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201301 | 曹成 | 201801130401 |
| 78 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201301 | 张伊康 | 201801130134 |
| 79 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201302 | 高城 | 201801130607 |
| 80 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201303 | 郭绍明 | 201801130505 |
| 81 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201303 | 项华清 | 201801130334 |
| 82 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201304 | 周德复 | 201801130739 |
| 83 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201304 | 甘祖源 | 201801130706 |
| 84 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机卓越201304 | 杨家越 | 201801130733 |
| 85 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子201301 | 侯兴睿 | 203920130114 |
| 86 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子201301 | 杨瑞 | 203920130142 |
| 87 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子201301 | 陈闯 | 193924130202 |
| 88 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子201302 | 祖兴钰 | 203920130248 |
| 89 | 轮机电气与智能工程学院 | 船电卓越201301 | 张风雨 | 203920130145 |
| 90 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子本科201301 | 万治豪 | 203930130128 |
| 91 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子本科201301 | 夏成林 | 203930130140 |
| 92 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201301 | 吴达标 | 203916130136 |
| 93 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201302 | 李忠豪 | 203916130220 |
| 94 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201302 | 马亮 | 203916130225 |
| 95 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化201302 | 杜加旺 | 203916130205 |
| 96 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科201301 | 高瑞东 | 203923130109 |
| 97 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科201301 | 刘华飞 | 203923130120 |
| 98 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械202301 | 陶倩 | 203932230121 |
| 99 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械202301 | 李嘉瑶 | 203932230111 |
| 100 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械202301 | 鲁春燕 | 203932230114 |
| 101 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能201301 | 徐静茹 | 203927130133 |
| 102 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能201301 | 王乐 | 203927130127 |
| 103 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能201301 | 王泷 | 203927130130 |
| 104 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201301 | 朱浡玮 | 203924130145 |
| 105 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201301 | 车建文 | 203924130104 |
| 106 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201301 | 陈星 | 203924130106 |
| 107 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201301 | 胡祥和 | 203924130113 |
| 108 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201302 | 毕恺奇 | 203924130201 |
| 109 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201302 | 王宇 | 203924130238 |
| 110 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化201302 | 李宇 | 203924130221 |
| 111 | 轮机电气与智能工程学院 | 制冷空调202301 | 张瑞梁 | 202901230134 |
| 112 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211301 | 徐凡凡 | 211801130129 |
| 113 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211301 | 周子翔 | 211801130140 |
| 114 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211302 | 赵天 | 211801130241 |
| 115 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211303 | 胡浩然 | 211801130306 |
| 116 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211304 | 孙佃辉 | 211801130421 |
| 117 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211304 | 牛雅如 | 211801130418 |
| 118 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211304 | 王秋景 | 211801130427 |
| 119 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211305 | 赵可贺 | 211801130533 |
| 120 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211305 | 刘光华 | 211801130511 |
| 121 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211306 | 张亮亮 | 211801130633 |
| 122 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211308 | 张秋锦 | 211801130835 |
| 123 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211308 | 江洪宝 | 211801130815 |
| 124 | 轮机电气与智能工程学院 | 轮机工程211308 | 李金伟 | 211801130817 |
| 125 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子211301 | 张印 | 213920130144 |
| 126 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子211301 | 艾哲祺 | 213920130101 |
| 127 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子211301 | 沈括 | 213920130130 |
| 128 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子211302 | 吴嘉龙 | 213920130229 |
| 129 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子211302 | 王晔 | 213920130228 |
| 130 | 轮机电气与智能工程学院 | 船舶电子211303 | 林草诗 | 213920130321 |
| 131 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化211301 | 阎灿 | 213916130139 |
| 132 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化211301 | 王楚荞 | 213916130129 |
| 133 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化211301 | 徐聪 | 213916130137 |
| 134 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化211301 | 张素俊 | 213916130147 |
| 135 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化211302 | 叶元聪 | 213916130244 |
| 136 | 轮机电气与智能工程学院 | 电气自动化211302 | 孙瑾洋 | 213916130227 |
| 137 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科211301 | 周梦婷 | 213923130144 |
| 138 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科211301 | 庄亚德 | 213923130145 |
| 139 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科211301 | 孙慧 | 213923130125 |
| 140 | 轮机电气与智能工程学院 | 自动化本科211301 | 蒋海俊 | 213923130116 |
| 141 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化211301 | 陈陽 | 213924130106 |
| 142 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化211301 | 董礼 | 213924130109 |
| 143 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化211301 | 陈理想 | 213924130103 |
| 144 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化211302 | 张宇彤 | 213924130239 |
| 145 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化211302 | 胡琦 | 213924130210 |
| 146 | 轮机电气与智能工程学院 | 机电一体化212301 | 李晴晴 | 213925230114 |
| 147 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械212301 | 张子晨 | 212905230142 |
| 148 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械212301 | 袁晨宇 | 212905230137 |
| 149 | 轮机电气与智能工程学院 | 港口机械212301 | 魏海缘 | 212905230130 |
| 150 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能211301 | 向钰 | 213920130230 |
| 151 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能212301 | 霍允凯 | 212904230110 |
| 152 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能212301 | 孙天赐 | 212904230124 |
| 153 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能212301 | 刘雷 | 212904230115 |
| 154 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能212301 | 仲启凡 | 212904230147 |
| 155 | 轮机电气与智能工程学院 | 建筑智能212301 | 林陈光 | 212904230113 |
| 156 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201301 | 王志成 | 203722130130 |
| 157 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201301 | 张子恬 | 203722130143 |
| 158 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201301 | 洪佳 | 203722130106 |
| 159 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201302 | 查志伟 | 203722130202 |
| 160 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201302 | 戚瑞 | 203722130229 |
| 161 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程202301 | 黄安 | 203721230112 |
| 162 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程202301 | 芮昀轩 | 203721230138 |
| 163 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力201301 | 侯晓辉 | 203730130106 |
| 164 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力201301 | 郑景宾 | 203730130120 |
| 165 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程201401 | 魏昕 | 203732140119 |
| 166 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程201401 | 何华杰 | 203732140106 |
| 167 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程201401 | 张雨婷 | 203732140129 |
| 168 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量201301 | 冯雨轩 | 203724130108 |
| 169 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量201301 | 于直 | 203724130139 |
| 170 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程201302 | 汤伟辰 | 203722130233 |
| 171 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程202301 | 王子航 | 203721230126 |
| 172 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造212301 | 刘行乐 | 213739230118 |
| 173 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科211301 | 王雨晴 | 213740130129 |
| 174 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 杨鹏飞 | 213737130137 |
| 175 | 船舶与海洋工程学院 | 海工装备211301 | 张双祯 | 213737130142 |
| 176 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 赵贵成 | 213738130139 |
| 177 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 刘城良 | 213738130117 |
| 178 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 许文彬 | 213738130130 |
| 179 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211301 | 彭阳烨 | 213738130121 |
| 180 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 王海涛 | 213738130220 |
| 181 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 李嘉伟 | 213738130208 |
| 182 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 邹俊前 | 213738130240 |
| 183 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 钟子旋 | 213738130236 |
| 184 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造211302 | 张二友 | 213738130228 |
| 185 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201301 | 孔令军 | 203710130114 |
| 186 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201301 | 贾建武 | 203710130112 |
| 187 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201302 | 王全磊 | 203710130237 |
| 188 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201302 | 蔡狄权 | 203710130203 |
| 189 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科201301 | 韩立岸 | 203731130105 |
| 190 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造本科201301 | 周长山 | 203731130146 |
| 191 | 船舶与海洋工程学院 | 海洋工程201301 | 范嘉骏 | 203720130103 |
| 192 | 船舶与海洋工程学院 | 海洋工程201301 | 陈津萍 | 203720130102 |
| 193 | 船舶与海洋工程学院 | 机械制造201301 | 丁靖博 | 203710130107 |
| 194 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211301 | 李晨涛 | 213722130122 |
| 195 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211301 | 李奔奔 | 213722130121 |
| 196 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211302 | 罗子健 | 213722130223 |
| 197 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211302 | 王文涛 | 213722130233 |
| 198 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211302 | 李继源 | 213722130214 |
| 199 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程211302 | 刘琦 | 213722130217 |
| 200 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶工程212301 | 单帅 | 213721230103 |
| 201 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程211401 | 赵文轩 | 213732140127 |
| 202 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程211401 | 陈梦瑶 | 213732140101 |
| 203 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 高泽宇 | 213730130109 |
| 204 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 许海涛 | 213730130127 |
| 205 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 兰思文 | 213724130105 |
| 206 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 张文慧 | 213724130122 |
| 207 | 船舶与海洋工程学院 | 工程测量211301 | 秦鹏飞 | 213724130108 |
| 208 | 船舶与海洋工程学院 | 船舶动力211301 | 鲁锐 | 213730130117 |
| 209 | 船舶与海洋工程学院 | 船海工程191401 | 包元彪 | 193732140101 |
| 210 | 经济管理学院 | 报关货运201301 | 赵安琪 | 204104130146 |
| 211 | 经济管理学院 | 报关货运201301 | 谈家乐 | 204104130127 |
| 212 | 经济管理学院 | 报关货运201301 | 王飘 | 204104130133 |
| 213 | 经济管理学院 | 报关货运201301 | 周子藤 | 204104130148 |
| 214 | 经济管理学院 | 报关货运201302 | 李倩 | 204104130213 |
| 215 | 经济管理学院 | 报关货运201302 | 乔宝玉 | 204104130218 |
| 216 | 经济管理学院 | 报关货运201302 | 赵梦微 | 204104130243 |
| 217 | 经济管理学院 | 报关货运201303 | 胡艳 | 204104130310 |
| 218 | 经济管理学院 | 报关货运201303 | 芦雨 | 204104130320 |
| 219 | 经济管理学院 | 报关货运201303 | 曾玉萍 | 204104130339 |
| 220 | 经济管理学院 | 报关货运201303 | 闫旭 | 204104130350 |
| 221 | 经济管理学院 | 大数据与会计211301 | 陈岚 | 214130130106 |
| 222 | 经济管理学院 | 大数据与会计211301 | 韩冉冉 | 214130130110 |
| 223 | 经济管理学院 | 大数据与会计211301 | 冉幸 | 214130130125 |
| 224 | 经济管理学院 | 大数据与会计211301 | 王宁 | 214130130130 |
| 225 | 经济管理学院 | 大数据与会计211301 | 朱青林 | 214130130146 |
| 226 | 经济管理学院 | 大数据与会计211302 | 程秀文 | 214130130205 |
| 227 | 经济管理学院 | 大数据与会计211302 | 李宜桐 | 214133130110 |
| 228 | 经济管理学院 | 大数据与会计212301 | 董婉君 | 214132230104 |
| 229 | 经济管理学院 | 大数据与会计212301 | 严思奕 | 214132230134 |
| 230 | 经济管理学院 | 电子商务201301 | 程子妍 | 204113130102 |
| 231 | 经济管理学院 | 电子商务201301 | 李斯媛 | 204113130114 |
| 232 | 经济管理学院 | 电子商务201301 | 沈昪 | 204113130122 |
| 233 | 经济管理学院 | 电子商务201301 | 王奇珍 | 204113130126 |
| 234 | 经济管理学院 | 电子商务201301 | 赵珊 | 204113130140 |
| 235 | 经济管理学院 | 电子商务201302 | 柴晓琴 | 204113130201 |
| 236 | 经济管理学院 | 电子商务201302 | 陈晓晓 | 204113130203 |
| 237 | 经济管理学院 | 电子商务201302 | 洪云 | 204113130210 |
| 238 | 经济管理学院 | 电子商务201302 | 黄莉莉 | 204113130221 |
| 239 | 经济管理学院 | 电子商务211301 | 黄洁 | 214113130108 |
| 240 | 经济管理学院 | 电子商务211301 | 李雨晴 | 214113130115 |
| 241 | 经济管理学院 | 电子商务202301 | 王蝶 | 204124230135 |
| 242 | 经济管理学院 | 电子商务202301 | 徐育韬 | 204124230140 |
| 243 | 经济管理学院 | 港口航运201301 | 李留坤 | 204128130114 |
| 244 | 经济管理学院 | 港口航运201301 | 张文哲 | 204128130139 |
| 245 | 经济管理学院 | 港口航运201302 | 曹畅 | 204128130202 |
| 246 | 经济管理学院 | 港口航运201302 | 孙雯 | 204128130229 |
| 247 | 经济管理学院 | 港口航运201302 | 钟海丹 | 204128130240 |
| 248 | 经济管理学院 | 港口航运211301 | 张婉婷 | 211801130735 |
| 249 | 经济管理学院 | 港口航运211301 | 徐亚男 | 214128130135 |
| 250 | 经济管理学院 | 港口航运211301 | 杨博 | 214128130136 |
| 251 | 经济管理学院 | 港口航运211302 | 龚楚钧 | 214128130205 |
| 252 | 经济管理学院 | 港口航运211302 | 李卫未 | 214128130215 |
| 253 | 经济管理学院 | 关务外贸211301 | 舒露玲 | 214129130123 |
| 254 | 经济管理学院 | 关务外贸211301 | 苏子怡 | 214129130124 |
| 255 | 经济管理学院 | 关务外贸211302 | 张志超 | 214129130229 |
| 256 | 经济管理学院 | 国际贸易201301 | 黄宗源 | 204112130116 |
| 257 | 经济管理学院 | 国际贸易201302 | 方思君 | 204112130207 |
| 258 | 经济管理学院 | 国际贸易201302 | 计凡 | 204112130216 |
| 259 | 经济管理学院 | 国际贸易201302 | 刘小城 | 204112130227 |
| 260 | 经济管理学院 | 国际贸易211301 | 申梁勇 | 214112130112 |
| 261 | 经济管理学院 | 国际贸易211301 | 王嘉妮 | 214112130114 |
| 262 | 经济管理学院 | 国际贸易211302 | 辜澍枫 | 214112130205 |
| 263 | 经济管理学院 | 国际贸易211302 | 袁锦龙 | 214112130229 |
| 264 | 经济管理学院 | 国际贸易211302 | 周雨欣 | 214112130234 |
| 265 | 经济管理学院 | 会计201301 | 黄清 | 204125130110 |
| 266 | 经济管理学院 | 会计201301 | 马妍 | 204125130120 |
| 267 | 经济管理学院 | 会计201301 | 张友霞 | 204125130146 |
| 268 | 经济管理学院 | 会计201301 | 赵蕊蕊 | 204125130149 |
| 269 | 经济管理学院 | 会计201301 | 尹洁 | 204125130141 |
| 270 | 经济管理学院 | 会计201302 | 秦本玉 | 204125130229 |
| 271 | 经济管理学院 | 会计201302 | 赵佳乐 | 204125130250 |
| 272 | 经济管理学院 | 会计201302 | 朱梦瑶 | 204125130255 |
| 273 | 经济管理学院 | 会计202301 | 邱雪莲 | 204121230125 |
| 274 | 经济管理学院 | 会计202301 | 徐玲玲 | 204121230137 |
| 275 | 经济管理学院 | 会计202301 | 徐绮娅 | 204121230138 |
| 276 | 经济管理学院 | 会计202302 | 邵雪 | 204121230218 |
| 277 | 经济管理学院 | 会计202302 | 唐薇 | 204121230222 |
| 278 | 经济管理学院 | 集运管理201301 | 魏子妍 | 204108130122 |
| 279 | 经济管理学院 | 集运管理201301 | 邹卫 | 204108130136 |
| 280 | 经济管理学院 | 集运管理201301 | 黄思雯 | 204108130107 |
| 281 | 经济管理学院 | 集运管理211301 | 许欣怡 | 214108130125 |
| 282 | 经济管理学院 | 集运管理211301 | 姚心怡 | 214108130127 |
| 283 | 经济管理学院 | 商务英语201301 | 赵鑫 | 202201130135 |
| 284 | 经济管理学院 | 商务英语201301 | 邹平妹 | 202201130140 |
| 285 | 经济管理学院 | 商务英语201302 | 林时雨 | 202201130220 |
| 286 | 经济管理学院 | 商务英语201302 | 马越 | 202201130221 |
| 287 | 经济管理学院 | 商务英语201302 | 庞玉娟 | 202201130222 |
| 288 | 经济管理学院 | 商务英语201302 | 孙琴 | 202201130228 |
| 289 | 经济管理学院 | 商务英语211301 | 王晓涵 | 212201130130 |
| 290 | 经济管理学院 | 商务英语211302 | 石景飒 | 212201130222 |
| 291 | 经济管理学院 | 物流管理201301 | 侯方园 | 204102130106 |
| 292 | 经济管理学院 | 物流管理201301 | 马东京 | 204102130115 |
| 293 | 经济管理学院 | 物流管理201301 | 潘梦丽 | 204102130116 |
| 294 | 经济管理学院 | 物流管理201301 | 钟阳莹 | 204102130126 |
| 295 | 经济管理学院 | 物流管理201302 | 袁晨璐 | 204102130224 |
| 296 | 经济管理学院 | 物流管理本科201301 | 刘叶 | 204120130119 |
| 297 | 经济管理学院 | 现代物流211301 | 常远远 | 211801130503 |
| 298 | 经济管理学院 | 现代物流211301 | 卫思童 | 214133130127 |
| 299 | 经济管理学院 | 现代物流211302 | 刘春艳 | 214133130207 |
| 300 | 经济管理学院 | 现代物流211302 | 温传增 | 214133130219 |
| 301 | 经济管理学院 | 现代物流本科211301 | 李培青 | 214131130112 |
| 302 | 经济管理学院 | 现代物流本科211301 | 吴晓旭 | 214131130129 |
| 303 | 信息工程学院 | 云计算211301 | 王荣飞 | 212154130132 |
| 304 | 信息工程学院 | 云计算211301 | 马姝雅 | 212154130124 |
| 305 | 信息工程学院 | 云计算211301 | 丁茹巧 | 212154130104 |
| 306 | 信息工程学院 | 云计算211301 | 李思语 | 212154130117 |
| 307 | 信息工程学院 | 移动通信211301 | 曹克南 | 212152130101 |
| 308 | 信息工程学院 | 移动通信211301 | 史庆雯 | 212152130125 |
| 309 | 信息工程学院 | 移动通信211302 | 周卓然 | 212152130238 |
| 310 | 信息工程学院 | 移动通信211302 | 邢斯远 | 182126130125 |
| 311 | 信息工程学院 | 移动通信211302 | 孙秀 | 212152130216 |
| 312 | 信息工程学院 | 移动通信211302 | 何梓鹏 | 212152130208 |
| 313 | 信息工程学院 | 移动通信211302 | 孙婧雯 | 212152130217 |
| 314 | 信息工程学院 | 移动通信211302 | 房欣 | 212152130204 |
| 315 | 信息工程学院 | 软件技术211303 | 张鹏飞 | 213722130148 |
| 316 | 信息工程学院 | 软件技术211302 | 张千慧 | 212118130245 |
| 317 | 信息工程学院 | 物联网技术212301 | 王苏燕 | 212135230119 |
| 318 | 信息工程学院 | 软件技术212301 | 梅欢 | 212141230117 |
| 319 | 信息工程学院 | 电子信息211301 | 吴彩婧 | 212115130137 |
| 320 | 信息工程学院 | 软件技术211301 | 刘静雯 | 212118130115 |
| 321 | 信息工程学院 | 大数据技术211301 | 张晶钠 | 212153130137 |
| 322 | 信息工程学院 | 大数据技术211301 | 毛潞雅 | 212153130118 |
| 323 | 信息工程学院 | 大数据技术211301 | 滕雨星 | 212153130143 |
| 324 | 信息工程学院 | 大数据技术211302 | 黄章贵 | 212153130214 |
